A continuación se presenta la tabla de carga académica para el Nivel Secundario dividido en los ciclos correspondientes.
Áreas/Grados | Primer Ciclo | ||
1ro | 2do | 3ro | |
Lengua Española | 6 hrs. | 6 hrs. | 6 hrs. |
Ingles | 3 hrs. | 3 hrs. | 3 hrs. |
Francés | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. |
Matemáticas | 6 hrs. | 6 hrs. | 6 hrs. |
Ciencias Sociales | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. |
Ciencias de la Naturaleza | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. |
Formación Integral Humana y Religiosa | 1 hrs. | 1 hrs. | 1 hrs. |
Educación Física | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. |
Educación Artística | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. |
Total horas semanales | 30 hrs. | 30 hrs. | 30 hrs. |
Áreas/Grados | Segundo Ciclo | ||
4to | 5to | 6to | |
Lengua Española | 6 hrs. | 6 hrs. | 6 hrs. |
Ingles | 3 hrs. | 3 hrs. | 3 hrs. |
Francés | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. |
Matemáticas | 6 hrs. | 6 hrs. | 6 hrs. |
Ciencias Sociales | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. |
Ciencias de la Naturaleza | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. |
Formación Integral Humana y Religiosa | 1 hrs. | 1 hrs. | 1 hrs. |
Educación Física | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. |
Educación Artística | 2 hrs. | 2 hrs. | 2 hrs. |
Salidas Optativas | 4 hrs. | 4 hrs. | 4 hrs. |
Total horas semanales | 30 hrs. | 30 hrs. | 30 hrs. |
Las edades requeridas para el Nivel Primario es de 12 a 17 años.
Nivel Secundario – Primer Ciclo | Nivel Secundario – Segundo Ciclo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | ||||||
Nivel Secundario – Primer Ciclo | 12 años | 13 años | 14 años | Nivel Secundario – Segundo Ciclo | 15 años | 16 años | 17 años |
Nota: El segundo Ciclo con sus salidas optativas, adecua el horario para que se puedan cumplir con las 30 horas clases en el nivel.
Requerimientos para admisión